![]()
| 硅膠板參數(shù) | ||||
| 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 | ||
| 硬度(紹A) | 50 | 60 | 70 | GB/T531 |
| 扯斷強(qiáng)度(Mpa) | ≥7 | ≥8.5 | ≥9 | GB/T528-92 |
| 扯斷伸長(zhǎng)率(%) | ≥550 | ≥450 | ≥300 | GB/5529-1999 |
| 比重 | 1.3g/cm³ | |||
| 規(guī)格 | 0.3-15mm(厚)*150-1600mm(寬度)*任意長(zhǎng) | |||
| 形態(tài) | 光面(鼓硫) | |||
| 長(zhǎng)期使用溫度 | -60-230℃ | |||
| 外觀 | 透明、紅色、黑色或按客戶要求 | |||
| 硅膠板彩色(500寬的30KG/卷,其他60KG/卷,米數(shù)僅供參考,以實(shí)際為準(zhǔn)) | ||||||
| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品尺寸 | 材質(zhì) | 硬度 | 顏色 | 單位 | 米/卷 |
| HQGJB0065 | 500*2 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 12米/卷 |
| 500*2 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 12米/卷 | |
| HQGJB0066 | 500*3 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 8米/卷 |
| 500*3 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 8米/卷 | |
| HQGJB0068 | 500*5 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 5米/卷 |
| 500*5 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 5米/卷 | |
| HQGJB0070 | 500*8 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 3米/卷 |
| 500*8 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 3米/卷 | |
| HQGJB0072 | 500*10 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 2米/卷 |
| 500*10 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 2米/卷 | |
| HQGJB0046 | 1000*1.5 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 30米/卷 |
| 1000*1.5 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 30米/卷 | |
| 1000*1.5 | 硅膠 | S60 | 灰色 | KG | 30米/卷 | |
| HQGJB0080 | 1000*1.8 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 26米/卷 |
| 1000*1.8 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 26米/卷 | |
| 1000*1.8 | 硅膠 | S60 | 膚色 | KG | 26米/卷 | |
| HQGJB0002 | 1000*2 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 23米/卷 |
| 1000*2 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 23米/卷 | |
| 1000*2 | 硅膠 | S60 | 膚色 | KG | 23米/卷 | |
| HQGJB0003 | 1000*3 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 15m/卷 |
| 1000*3 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 15m/卷 | |
| HQGJB0006 | 1000*4 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 11米/卷 |
| 1000*4 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 11米/卷 | |
| HQGJB0004 | 1000*5 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 10米/卷 |
| 1000*5 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 10米/卷 | |
| 1000*5 | 硅膠 | S60 | 透明 | KG | 10米/卷 | |
| HQGJB0007 | 1000*6 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 7米/卷 |
| 1000*6 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 7米/卷 | |
| HQGJB0008 | 1000*7 | 硅膠 | S60 | 黃色 | KG | 6.5米/卷 |
| 1000*7 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 6.5米/卷 | |
| HQGJB0009 | 1000*8 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 5.8米/卷 |
| 1000*8 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 5.8米/卷 | |
| HQGJB0011 | 1000*10 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 4.5米/卷 |
| 1000*10 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 4.5米/卷 | |
| HQGJB0013 | 1000*12 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 3.8米/卷 |
| 1000*12 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 3.8米/卷 | |
| HQGJB0016 | 1000*15 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 3米/卷 |
| 1000*15 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 3米/卷 | |
| HQGJB0064 | 1200*1.5 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 26米/卷 |
| 1200*1.5 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 26米/卷 | |
| HQGJB0018 | 1200*2 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 19米/卷 |
| 1200*2 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 19米/卷 | |
| HQGJB0019 | 1200*3 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 13米/卷 |
| 1200*3 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 13米/卷 | |
| HQGJB0020 | 1200*4 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 9.5米/卷 |
| 1200*4 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 9.5米/卷 | |
| HQGJB0001 | 1200*5 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 7.8米/卷 |
| 1200*5 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 7.8米/卷 | |
| HQGJB0023 | 1200*8 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 4.8米/卷 |
| 1200*8 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 4.8米/卷 | |
| HQGJB0025 | 1200*10 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 3.8米/卷 |
| 1200*10 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 3.8米/卷 | |
| HQGJB0082 | 1500*1.5 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 20米/卷 |
| 1500*1.5 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 20米/卷 | |
| HQGJB0032 | 1500*2 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 15米/卷 |
| 1500*2 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 15米/卷 | |
| HQGJB0033 | 1500*3 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 10米/卷 |
| 1500*3 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 10米/卷 | |
| HQGJB0034 | 1500*4 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 7.7米/卷 |
| 1500*4 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 7.7米/卷 | |
| HQGJB0035 | 1500*5 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 6米/卷 |
| 1500*5 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 6米/卷 | |
| HQGJB0035 | 1500*6 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 5米/卷 |
| 1500*6 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 5米/卷 | |
| HQGJB0038 | 1500*8 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 3.8米/卷 |
| 1500*8 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 3.8米/卷 | |
| HQGJB0040 | 1500*10 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 3米/卷 |
| 1500*10 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 3米/卷 | |
| HQGJB0042 | 1500*12 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 2.5米/卷 |
| 1500*12 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG | 2.5米/卷 | |
| HQGJB0045 | 1500*15 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 2米/卷 |
| 1500*15 | 硅膠 | S60 | 紅色 | KG |
2米/卷 |
|



